PE-VE
- | 300 - 850 l/min |
- | 3 / 4 stupne kompresie |
- | elektromotor 400V |
- | 3 možnosti tlaku - 22,5 MPa - 33 MPa - 22,5 / 33 MPa s reduktorom |
Stacionárne kompresory s vysokým výkonom, pre veľké potápačské základne a hasičské stanice s plniacim výkonom 300 - 850 l/min.
Štandardné prevedenie:
- kompresorový blok uložený nad motorom
- robustný kompresorový blok
- nerezové chladiče
- mazanie pomocou nízko tlakovej olejovej pumpy
- bez výbavy pre plnenie
- patentovaný systém na čistenie vzduchu P41 (P61) zaručuje najvyššiu možnú čistotu vzduchu podľa DIN EN 12021
- programovateľné ovládanie B-CONTROL MICRO
- možnosť plne automatickej prevádzky
- automatika odkaľovania
Doplnkové vybavenie:
- odhlučnené opláštenie Super Silent
- kontrolný systém nasýtenia filtračnej vložky SECURUS
- filtračný systém P61
- externý plniaci panel
- B-KOOL

Technické údaje:
Model max. 330 bar | Motor | FAD l / min. | RPM ot. / min. | Plniaci výkon * min. | Výkon motora kW | Filtračný systém | Rozmery cm D x Š x V | Hmotnosť kg |
PE 300 - VE | 400 V / 50 Hz | 300 | 1800 | 0,66 | 7,5 | P 42 | 114 x 83 x 152 | 299 |
PE 400 - VE | 400 V / 50 Hz | 400 | 1800 | 0,5 | 11 | P 42 | 114 x 83 x 152 | 304 |
PE 550 - VE | 400 V / 50 Hz | 550 | 1230 | 0,36 | 11 | P 42 | 114 x 83 x 152 | 378 |
PE 700 - VE | 400 V / 50 Hz | 700 | 1400 | 0,28 | 15 | P 61 | 114 x 83 x 152 | 403 |
PE 850 - VE | 400 V / 50 Hz | 850 | 1800 | 0,23 | 18,5 | P 61 | 114 x 83 x 152 | 425 |
* Naplnenie 1 l objemu fľaše z 0 na 200 bar |